MobiliseYourCity cuenta con 18 ciudades miembro en América Latina con una población total de más de 35 millones de habitantes, y 3 gobiernos nacionales en países miembro con una población urbana agregada de más de 60 millones de habitantes. La Alianza también apoya a 3 gobiernos nacionales y 5 ciudades que aún no son oficialmente miembros.
En la región se llevan a cabo 22 proyectos de asistencia técnica en el marco de la Alianza MobiliseYourCity, que apoyan 9 Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de los que 3 incluyen proyectos piloto, 6 Programas de Inversión o Políticas Nacionales de Movilidad Urbana (PNMU) y 7 proyectos piloto independientes u otro tipo de asistencia técnica. Estos proyectos están financiados por la Unión Europea, por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor (BMUV) y por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y ejecutados por la GIZ y la AFD.
Nuestros proyectos en la región
Ciudad, País |
Tipo de apoyo |
Financiación |
Aplicación |
Estado |
Enlace a la ficha informativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba, Argentina | SUMP preparation and pilot project | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet Cordoba |
| La Paz, Bolivia | Pilot project | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet La Paz |
| Belo Horizonte, Brazil | Pilot project on road safety | BMU | Wuppertal Institute | Ongoing | Factsheet Belo Horizonte |
| Teresina, Brazil | Pilot project on digital and innovation | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet Teresina |
| Baixada Santista, Brazil | SUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet Baixada Santista |
| Chile | NUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Chile |
| Antofagasta, Chile | SUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Antofagasta |
| Colombia | NUMP preparation | BMU | GIZ | Ongoing | Factsheet Colombia |
| Ibagué, Colombia | Pilot project on cycling | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Ibagué |
| Curridabat & Montes de Oca, Costa Rica | Pilot project on cycling | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Curridabat & Montes de Oca |
| La Habana, Cuba | SUMP preparation and pilot project | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet La Habana |
| Santo Domingo, Dominican Republic | SUMP preparation | EU | AFD | Completed | Santo Domingo SUMP Summary |
| Ecuador | NUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet Ecuador |
| Ambato, Ecuador | SUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Ambato |
| San Juan Comapala, Guatemala | Pilot project on paratransit | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet San Juan Comapala |
| Puebla, Mexico | Pilot project on cycling and multimodal integration | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | In preparation | Factsheet Puebla |
| Guadalajara, Mexico | SUMP preparation and pilot project | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Guadalajara |
| Paraguay | Support of NUMP process | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Paraguay |
| Trujillo, Peru | SUMP preparation | BMZ | GIZ | Completed | Factsheet Trujillo |
| Arequipa, Peru | SUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (AFD) | Ongoing | Factsheet Arequipa |
| Uruguay | NUMP preparation | EU | EUROCLIMA+ (GIZ) | Ongoing | Factsheet Uruguay |
Países de la región
Contenido pronto...